Цены на ремонт холодильников
В таблицах ниже указаны примерные цены по ремонту холодильников в Ставрополе. Цены могут отличаться в зависимости от модели, марки и других факторов.
Не холодит
| Засор в системе | от 2000 до 6000 ₽ |
| Утечка фреона | в районе 1800 ₽ |
| Заправка фреона | в районе 1500 ₽ |
| Терморегулятор | от 3000 до 4000 ₽ |
| Реле | от 2500 до 4000 ₽ + запчасть |
| Компрессор | от 3000 до 8000 ₽ |
| Эл. модуль | от 2000 до 9000 ₽ |
Гремит
| Компрессор | от 3000 до 8000 ₽ |
| Терморегулятор | от 3000 до 4000 ₽ |
| Термодатчик | от 2000 до 3000 ₽ |
| Эл. модуль | от 2000 до 9000 ₽ |
| Замена вентилятора | от 2000 ₽ + запчасть |
Щелкает
| Сломалось пускозащитное реле | от 2000 до 4500 ₽ |
| Термостат | от 1500 до 3900 ₽ |
| Компрессор | от 3000 до 8000 ₽ |
| Крепление компрессора | в районе 1500 ₽ |
Перемораживает
| Засор дренажа | от 1500 до 2500 ₽ |
| Термодатчик | от 2000 до 3000 ₽ |
| Терморегулятор | от 3000 до 4000 ₽ |
| Клапан переключения | от 2000 до 6000 ₽ |
Не включается
| Терморегулятор | от 3000 до 4000 ₽ |
| Реле | от 2500р до 4000 ₽ |
| Компрессор | от 3000 до 8000 ₽ |
| Эл. модуль | от 2000 до 9000 ₽ |
| Контакты всей электросхемы | в районе 3000 ₽ |